

东风EQ2102G是东风公司经过多年完善开发出的一款经典成熟车型,该车为越野路况完美设计,可行驶在泥泞,冰雪路段。同时还带有冷启动、防空灯、副油箱、机油桶、水桶、篷布篷杆、工具箱、枪架等军用附加装置,可牵引火炮。视野宽阔,驾乘体验舒适,也可改装成自卸车、洒水车、运油车、房车等,受到国内外很多用户的高度关注。
| 基本技术状况 | |
| 发动机 | 东风康明斯B190 33 |
| 变速箱 | 机械齿轮,六个前进挡 |
| 分动箱 | 机械,两档 |
| 前桥 | 3.5吨 |
| 中后桥 | 3.5吨/3.5吨 |
| 驾驶室 | 东风153平头排半曲面玻璃 |
| 轮胎 | 12.5R20(6+1) |
| 电器 | 24V电路系统 |
| 其他 | 液压离合器动力,液压转向动力,排气制动 |
| 特殊配置 |
|
| 基础参数 | ||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7760×2470×2740 |
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 4800×2294×900 | |
| 轴距(mm) | 3475 + 1250 | |
| 接近角/离去角(°) | 35/34 | |
| 质量参数 | 整备重量(kg) | 6725 |
| 载质量(kg) | 3500(越野) | |
| 总质量(kg) | 10435 | |
| 性能参数 | 最大功率(kw) | 140 |
| 排量(ml) | 5880 | |
| 最大扭矩(N.m) | 640 | |
| 最高车速(km / h) | 90 | |
| 最大爬坡度(%) | 60 | |
| 最小离地间隙(mm) | 305 | |
| 最小转弯半径(m) | ≯9.4 | |
| 最大越障高度(mm) | 340 | |
| 最大涉水深度(mm) | 550 | |
| 100公里油耗(L) | 26.5 | |
| 制动距离(30km / h满载)(m) | ≯8 | |
| 油箱容量 | 160+60 | |
注:本配置仅供参考,具体情况以实车为准。
东风EQ2102G是东风公司经过多年完善开发出的一款经典成熟车型,该车为越野路况完美设计,可行驶在泥泞,冰雪路段。同时还带有冷启动、防空灯、副油箱、机油桶、水桶、篷布篷杆、工具箱、枪架等军用附加装置,可牵引火炮。视野宽阔,驾乘体验舒适,也可改装成自卸车、洒水车、运油车、房车等,受到国内外很多用户的高度关注。
| 基本技术状况 | |
| 发动机 | 东风康明斯B190 33 |
| 变速箱 | 机械齿轮,六个前进挡 |
| 分动箱 | 机械,两档 |
| 前桥 | 3.5吨 |
| 中后桥 | 3.5吨/3.5吨 |
| 驾驶室 | 东风153平头排半曲面玻璃 |
| 轮胎 | 12.5R20(6+1) |
| 电器 | 24V电路系统 |
| 其他 | 液压离合器动力,液压转向动力,排气制动 |
| 特殊配置 |
|
| 基础参数 | ||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7760×2470×2740 |
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 4800×2294×900 | |
| 轴距(mm) | 3475 + 1250 | |
| 接近角/离去角(°) | 35/34 | |
| 质量参数 | 整备重量(kg) | 6725 |
| 载质量(kg) | 3500(越野) | |
| 总质量(kg) | 10435 | |
| 性能参数 | 最大功率(kw) | 140 |
| 排量(ml) | 5880 | |
| 最大扭矩(N.m) | 640 | |
| 最高车速(km / h) | 90 | |
| 最大爬坡度(%) | 60 | |
| 最小离地间隙(mm) | 305 | |
| 最小转弯半径(m) | ≯9.4 | |
| 最大越障高度(mm) | 340 | |
| 最大涉水深度(mm) | 550 | |
| 100公里油耗(L) | 26.5 | |
| 制动距离(30km / h满载)(m) | ≯8 | |
| 油箱容量 | 160+60 | |
注:本配置仅供参考,具体情况以实车为准。

