

|
参数配置 |
|||
| 整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 8850×2550×3000 | |
| 货箱尺寸(长×宽×高)mm | 5600×2350×1500,5800×2350×1500,6000×2350×1500,6200×2350×1500 | ||
| 质量参数 | 总质量(kg) | 31000 | |
| 整备质量 (kg) | 10500(Kg) | ||
| 额定载质量(kg) | 20305(Kg) | ||
| 发动机 | 发动机型号 | YCS06270-60 | |
| 额定功率 | 199KW | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 驾驶室 | 驾驶室型号 | T710K标准顶新款驾驶室 | |
| 是否配备空调 | 是 | ||
| 整车主要参数 | 驱动形式 | 8x4 | |
| 轴数 | 4 | ||
| 轴距 | 1850+2600+1350mm | ||
| 轮胎 | 轮胎规格 |
10.00R20钢丝胎 |
|
| 变速箱 | 变速箱型号 | 法士特10JSD140B档带高低档 | |
| 车桥 | 前桥/后桥 |
前5.5T*2标准桥/10*2标准桥 |
|
| 车架 | 车架断面尺寸 | 280mm双层 | |
| 上装部分说明 | 货箱尺寸(长×宽×高):6000×2350×1500边2底3高强度板 | ||