东风平板载货汽车EQ1092F2AD
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 载货汽车 | 车辆型号: | EQ1092F2AD |
| 发改委汽车公告批次: | B2 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 6910×2470×2475 | 载质量利用系数: | 1.16 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 4052×2294×550 | 总质量(Kg): | 9300 |
| 整备质量(kg): | 4300 | 额定载质量(kg): | 5000 |
| 挂车质量(kg): | 4500 | 半挂鞍座质量(kg): | |
| 接近角/离去角(°): | 33/19 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1895 |
| 轴距(mm): | 3950 | 轴荷: | |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 85 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 依据标准: | GB3847-1999 GB17691-2001第二阶段 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | EQ6102DT-20, | ||
| 发动机功率(kw): | 103 | ||
| 发动机排量: | 5638 | ||
| 发动机商标: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

