东风尖头载货汽车EQ1122TJL
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 载货汽车 | 车辆型号: | EQ1122TJL |
| 发改委汽车公告批次: | 78 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9000×2470×2485 | 载质量利用系数: | 1.4 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 6155×2294×600 | 总质量(Kg): | 12260 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 7000 |
| 接近角/离去角(°): | 34/13 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2735 |
| 轴距(mm): | 5200 | 轴荷: | |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 依据标准: | GB14762-2002 (第二阶段) | |
| 燃料种类: | 汽油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | EQ6100-1 | ||
| 发动机功率(kw): | 99 | ||
| 发动机排量: | 5420 | ||
| 发动机商标: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
| 其它: | 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

