东风尖头平板载货汽车EQ1094F6D
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 载货汽车 | 车辆型号: | EQ1094F6D |
| 发改委汽车公告批次: | C0 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 7330×2470×2500 | 载质量利用系数: | 1.09 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 4470×2294×550 | 总质量(Kg): | 9850 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 5000 |
| 接近角/离去角(°): | 34/19 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2465 |
| 轴距(mm): | 4200 | 轴荷: | |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 82 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/14+10 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 9.00R20 |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 依据标准: | GB3847-2005 GB17691-2001第二阶段 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | EQB160-20 | ||
| 发动机功率(kw): | 118 | ||
| 发动机排量: | 5880 | ||
| 发动机商标: | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

