东风尖头平板载货汽车EQ1092F3G1
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 载货汽车 | 车辆型号: | EQ1092F3G1 |
| 发改委汽车公告批次: | G2 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 7995×2470×2485 | 载质量利用系数: | 1.1 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 5150×2294×550 | 总质量(Kg): | 9490 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 4795 |
| 接近角/离去角(°): | 34/16 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2230 |
| 轴距(mm): | 4700 | 轴荷: | 2750 6740 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | YC4E140-30 | ||
| 发动机功率(kw): | 103 | ||
| 发动机排量: | 4260 | ||
| 发动机商标: | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

