东风前四后八自卸汽车DFL3280A1
价格合理
产品详情
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆型号: | DFL3280A1 |
| 发改委汽车公告批次: | H1 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9150,9450,9650,9950×2500×3450 | 载质量利用系数: | 1.00 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 6500,6800,7000,7300×2300×1140,1090,1060,1020 | 总质量(Kg): | 28000 |
| 整备质量(kg): | 14000 | 额定载质量(kg): | 13870,13805 |
| 挂车质量(kg): | 6800 | 半挂鞍座质量(kg): | |
| 接近角/离去角(°): | 25/28 | 前悬/后悬(mm): | 1460/1290 1460/1590 1460/1790 |
| 轴距(mm): | 1950+3100+1350 | 轴荷: | 5000 5000 18000(并装双轴) |
| 轴数: | 4 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/8/10 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 |
| 前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | ISDe270 30,ISDe245 30,ISLe290 30 | ||
| 发动机功率(kw): | 198,180,213 | ||
| 发动机排量: | 6700,6700,8900 | ||
| 发动机商标: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 其它: | 尺寸参数按顺序一一对应;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为13805kg;准乘人数为2人时对应额定载质量为13870kg,后卸式.发动机最大净功率依次为:192.7kW、174.2kW、205kW。前悬后(mm)还可为:1460/2090. | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

