东风单桥自卸汽车EQ3070GT6
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆型号: | EQ3070GT6 |
| 发改委汽车公告批次: | F4 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 6750,7000,7000×2470×2890 | 载质量利用系数: | 0.78,0.76,0.75 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 4500,4750,5300×2274×800,600 | 总质量(Kg): | 7220 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 2990,2940,2900 |
| 接近角/离去角(°): | 34/21 34/19 34/19 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1550 1250/1800 1250/1800 |
| 轴距(mm): | 3950 | 轴荷: | 2490 4730 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 85 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | YC4E160-30,YC4E140-30 | ||
| 发动机功率(kw): | 118,103 | ||
| 发动机排量: | 4260,4260 | ||
| 发动机商标: | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

