东风单桥自卸汽车EQ3164FL19D5
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆型号: | EQ3164FL19D5 |
| 发改委汽车公告批次: | H5 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 7620,7820,8120×2470×2800 | 载质量利用系数: | 1.05 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 4750,5000,5300×2274×600,800 | 总质量(Kg): | 15950 |
| 整备质量(kg): | 7755 | 额定载质量(kg): | 8000 |
| 挂车质量(kg): | 9990 | 半挂鞍座质量(kg): | |
| 接近角/离去角(°): | 34/22 34/20 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2055 1065/2355 |
| 轴距(mm): | 4200 | 轴荷: | 5950 10000 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 85 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
| 前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | YC6J220-31 | ||
| 发动机功率(kw): | 162 | ||
| 发动机排量: | 6500 | ||
| 发动机商标: | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 其它: | 后卸式;采用4500mm轴距时,货箱选装4750mm,总长对应7620mm,后悬对应2055mm;采用4700mm轴距时,货箱选装5000mm和5300mm,总长对应7820mm和8120mm,后悬对应2055mm和2355mm。 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

