东风后双桥自卸汽车EQ3190FT
价格合理
产品详情
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆型号: | EQ3190FT |
| 发改委汽车公告批次: | D1 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 8600×2490×3160 | 载质量利用系数: | 1.02 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 5600×2300×900 | 总质量(Kg): | 19490 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 9665 |
| 接近角/离去角(°): | 34/27 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2180 |
| 轴距(mm): | 4055+1300 4200+1300 | 轴荷: | 5220 14270(并装双轴) |
| 轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/13 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
| 前轮距: | 1920 | 后轮距: | 1840 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | YC6J210-20,YC6J180-20,EQB180-20 | ||
| 发动机功率(kw): | 155,132,132 | ||
| 发动机排量: | 6494,6494,5883 | ||
| 发动机商标: | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 其它: | 仅选用4055+1300mm轴距的底盘。 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

