东风半挂牵引车,东风两轴半挂牵引汽车,EQ4181WB1
价格面议
产品详情
东风半挂牵引车,东风两轴半挂牵引汽车,EQ4181WB1
| 车辆名称: | 半挂牵引汽车 | 车辆型号: | EQ4181WB1 |
| 发改委汽车公告批次: | F0 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 6070,6330×2500×3030,3600,3700 | 载质量利用系数: | 0 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 0×0×0 | 总质量(Kg): | 18000 |
| 整备质量(kg): | 7400,7600 | 额定载质量(kg): | 0 |
| 挂车质量(kg): | 35200 | 半挂鞍座质量(kg): | 10470,10405 |
| 接近角/离去角(°): | 18/32 18/36 | 前悬/后悬(mm): | 1500/1170 1500/1090 |
| 轴距(mm): | 3400 3740 | 轴荷: | 7000 11000 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 98 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/4+3,3/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
| 前轮距: | 2027 | 后轮距: | 1820 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 依据标准: | GB3847-2005 GB17691-2005国Ⅲ | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | dCi420-30,dCi375-30 | ||
| 发动机功率(kw): | 303,276 | ||
| 发动机排量: | 11120,11120 | ||
| 发动机商标: | 东风汽车有限公司,东风汽车有限公司 | ||
| 其它: | 选装仅高度不同的驾驶室 高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.半挂鞍座(kg)还可为:10270 10205. | ||
东风半挂牵引车,东风两轴半挂牵引汽车,EQ4181WB1
十堰奇振汽车贸易有限公司

