东风仓栅式运输车EQ5081CCQ5
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 车辆型号: | EQ5081CCQ5 |
| 发改委汽车公告批次: | A0 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 8000×2280,2455×3450 | 载质量利用系数: | 0.81 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 5650×2100,2274×600,550 | 总质量(Kg): | 8210,8250 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 3500 |
| 接近角/离去角(°): | 18/14 | 前悬/后悬(mm): | 1110/2390 1140/2360 |
| 轴距(mm): | 4500 4500 | 轴荷: | 2750 5460,2760 5490 |
| 轴数: | 2,2 | 最高车速 (km/h): | 95 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 7/8+5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 8.25-16 8.25-20 |
| 前轮距: | 1750 | 后轮距: | 1586 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | YC4E140-20,EQ6102DT-20,EQ6102DT-20 | ||
| 发动机功率(kw): | 105,,103,103 | ||
| 发动机排量: | 4257,,5638,5638 | ||
| 发动机商标: | 广西玉柴机器股份有限公司,,东风汽车有限公司商用车发动机厂,东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
| 其它: | 货厢底部至仓栅顶部高度为2350 mm | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

